 
                            
簡(jiǎn)要描述:YZWR-500 高壓可視反應(yīng)釜采用藍(lán)寶石高壓視窗,可觀(guān)察釜內(nèi)反應(yīng),7英寸真彩色電容觸控屏,操作更便捷。雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度,輔控加熱爐溫度。PWMjingzhun調(diào)速,可正反雙向攪拌,可高達(dá)1500r/min。并且具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí)。英國(guó)進(jìn)口品牌壓力傳感器,精度可高達(dá)0.25%,壓力數(shù)顯且?guī)в谐瑝簣?bào)警聯(lián)鎖。
 產(chǎn)品型號(hào):YZWR-500
產(chǎn)品型號(hào):YZWR-500 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家 更新時(shí)間:2025-08-21
更新時(shí)間:2025-08-21 瀏覽次數(shù):3858
瀏覽次數(shù):3858高壓可視反應(yīng)釜
釜蓋管口:
| 序號(hào) | 管口 | 數(shù)量 | 規(guī)格/尺寸 | 用途 | 
| 1 | 氣相口 | 1 | M12-1/4管 | 做排氣用 | 
| 2 | 液相口 | 1 | M12-1/4管 | 做進(jìn)氣用 | 
| 3 | 爆破口 | 1 | M12-1/4管 | 裝安全爆破裝置 | 
| 4 | 測(cè)溫口 | 1 | M12-1/8卡套 | 裝溫度傳感器,配套管保護(hù)管 | 
| 5 | 測(cè)壓口 | 1 | M12 | 裝壓力表&壓力傳感器 | 
預(yù)裝部件:
| 序號(hào) | 部件 | 數(shù)量 | 材質(zhì) | 輸出接口 | 用途 | 
| 1 | 氣相針閥 | 1 | 316L | φ3卡套 | 排氣 | 
| 2 | 液相針閥(注1) | 1 | 316L | φ3卡套 | 進(jìn)氣 | 
| 3 | 液相插底管 | 1 | 316L | / | 探底取樣(可拆卸) | 
| 4 | 安全爆破裝置 | 1 | HC276 | φ1/4卡套 | 爆破泄壓 | 
| 5 | 溫度傳感器 | 1 | 316L | / | 測(cè)量釜內(nèi)溫度 | 
| 6 | 壓力表 | 1 | 316L | / | 測(cè)量釜內(nèi)壓力 | 
| 7 | 壓力傳感器 | 1 | 316L | / | 測(cè)量釜內(nèi)壓力,數(shù)顯 | 
| 8 | 高壓視窗 | 2 | 藍(lán)寶石 | / | 觀(guān)察釜內(nèi)反應(yīng) | 
注1:液相閥輸出口標(biāo)配外徑3mm出液彎管
高壓可視反應(yīng)釜
控制系統(tǒng)
| 操作界面 | 7英寸真彩色電容觸控屏,模塊化顯示,用戶(hù)自定義顯示模塊,自定模塊的開(kāi)啟和關(guān)閉,多級(jí)菜單,多窗口分級(jí)管理設(shè)置 | 
 | 
| 控溫模塊 | PID智能溫控,支持自整定,雙控溫模式,主控釜內(nèi)溫度,輔控加熱爐溫度,溫控精度±1℃ | 注1 | 
| 攪拌模塊 | PWMjingzhun調(diào)速,可正反雙向攪拌,可高達(dá)1500r/min,轉(zhuǎn)速精度±5r/min | 
 | 
| 定時(shí)模塊 | 具有雙定時(shí)模式,保溫定時(shí)和啟動(dòng)定時(shí) | 
 | 
| 壓力模塊 | 預(yù)裝壓力傳感器,英國(guó)進(jìn)口品牌,精度高達(dá)25%,316L材質(zhì),壓力數(shù)顯,帶有超壓報(bào)警聯(lián)鎖,自定義上限壓力 | 
 | 
| 安全聯(lián)鎖 | 超溫超壓報(bào)警,停止工作,切斷加熱,用戶(hù)可自定義上限溫度 | 
 | 
注1:無(wú)強(qiáng)放熱吸熱情況下
手機(jī)
微信掃一掃
